萬能強力機
簡要描述:萬能強力機--材料試驗機,英國Testometric公司是一家設(shè)計與制造品種齊全的材料測試儀和性能評估軟件。中國總代理羅中科技。
- 產(chǎn)品型號:英國Testometric
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時間:2024-09-08
- 訪 問 量:2172
材料力學(xué)測試的*解決方案-英國Testometric萬能強力機
應(yīng)用領(lǐng)域:(作為通用性檢測設(shè)備,我們的設(shè)備配合多種夾具幾乎適用于所有力學(xué)測試)
航天材料 | 汽車材料 | 電纜電線 | 服裝 | 粘合劑 | 管道 | 粘性膠帶 | 容器 |
卡 | 建筑材料 | 視頻 | 玩具 | 混凝土 | 纖維 | 金屬 | 寢具 |
木材 | 包裝 | 繩索 | 彈性材料 | 土工布 | 已用材料 | 泡沫材料 | 橡膠材料 |
絕緣體 | 家具 | 鞋材 | 彈簧 | 木質(zhì)板材 | 塑料膜狀和片狀材料 | 波紋板材 | 紗線 |
備注:所有Testometric強力機均符合EN10002.2,DIN51221,ASTM E4,AFNOR A03-501,JIS B7721和JIS B7733,符合所有歐洲和通用安全標準,符合CE認證,帶NAMAS證書。
萬能強力機
M、FS系列載荷機架本著*、耐用且充分體現(xiàn)Testometric品牌所代表的優(yōu)異質(zhì)量的原則而設(shè)計。每臺M、FS系列試驗機都非常堅固耐用。下面列出其標準特性:
■采用閉環(huán)賄賂控制的大扭矩電機可提供良好的試驗條件
■采用無離合器設(shè)計,減少零部件的數(shù)量,可靠性高
■滾珠絲杠防護簾能夠延長機械壽命并能對操作人員提供良好的安全保護
預(yù)加載的自潔滾珠絲可實現(xiàn)平穩(wěn)操作和快速測試
■一年設(shè)備*期
環(huán)境選件
由于多種材料的研制均應(yīng)在實際環(huán)境條件下使用,因此各種標準要求試驗系統(tǒng)必須配備提供實際條件的環(huán)境系統(tǒng)。以下列出集中可選的輔助系統(tǒng):
■高溫試驗箱并具備有低溫條件
■高溫爐,可用于高溫金屬材料試驗
■高溫及低溫附件
配備高溫試驗箱的M500臺式試驗機
夾具和工裝
大多數(shù)ASTM、DIN、EN、ISO、JIS和GB等試驗標準中都包含了試樣安裝的建議。Testometric推出了豐富的夾具和工裝滿足這些要求。
■滿足ASTM D790與EN ISO 178標準進行塑料試驗的彎曲夾持裝置
■滿足ASTM D412和ISO 37標準進行彈性體試驗的氣動夾具
■滿足ASTM D1621與ISO 844標準進行泡沫試驗的壓盤
■滿足ASTM D885和ISO 2062標準進行紗線試驗的細繩和紗線夾具
設(shè)備詳細參數(shù)
型號 | M100 | M250-2.5 | M250-3.0 | M350-5 | M350-10 | M350-20 | M500-25 | M500-30 | M500-50 | M500-100 |
測試范圍KN | 1 | 2.5 | 3 | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 50 | 100 |
測試精度 | ±0.5%以內(nèi),zui小為負荷傳感器的1/1000 | |||||||||
垂直高度mm | 800 | 1170 | 1170 | 1275 | 1275 | 1275 | 1240 | 1240 | 1180 | 1300 |
十字頭行程/分辨率mm | 620/0.001 | 1000/0.001 | 1000/0.001 | 1100/0.001 | 1100/0.001 | 1100/0.001 | 1050/0.001 | 1050/0.001 | 980/0.001 | 1059/0.001 |
zui小行程 | 200mm | 200mm | 200mm | 295mm | 295mm | 295mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm |
框架剛度KN/mm | 2.5 | 5 | 5 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 200 | 400 |
測試速度(mm/min) | 0.001-1000 | 0.001-1000 | 0.001-1000 | 0.001-2000 | 0.001-1000 | 0.001-500 | 0.001-1000 | 0.001-1000 | 0.001-1000 | 0.001-500 |
速度精度 | 穩(wěn)定狀態(tài)下±0.1% | |||||||||
慢速度下zui大力值KN | 1 | 2.5 | 3 | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 50 | 100 |
滿負荷下zui大速度mm/min | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 500 | 1000 | 1000 | 600 | 500 |
寬度mm | 415 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 762 | 762 | 762 | 762 |
深度mm | 380 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 505 | 505 | 505 | 505 |
高度mm | 1130 | 1475 | 1475 | 1575 | 1575 | 1575 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 |
重量kg | 28 | 82 | 82 | 146 | 178 | 180 | 186 | 188 | 235 | 376 |
電源(V) | 115或230V可選 通用電路 | |||||||||
使用環(huán)境溫濕度 | -10至40℃,10至90%無冷凝 | |||||||||
立柱數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
傳感器 | 5N,10N,20N,100N,250N,500N,1KN,2KN,3.0KN,5KN,10KN,20KN,30KN,50KN,100KN,125KN,150KN,150KN,200KN,300KN,可選 | |||||||||
功率KN | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- 上一篇:Q-SUN氙燈材料耐候老化箱
- 下一篇:UV-2000抗紫外透過率測試儀