表面電阻測試儀
簡要描述:表面電阻測試儀用于測量各種織物、地毯、薄膜以及防靜電地板材料及樹脂類材料等其他絕緣材料的表面電阻,從而反映試驗材料的帶靜電性能。
- 產品型號:
- 廠商性質:代理商
- 更新時間:2024-09-10
- 訪 問 量:657
表面電阻測試儀
表面電阻測試儀最高測量范圍可達2×1016Ω(1000V),并且擁有數-模式的液晶顯示屏。
電壓測量范圍從低壓到高壓,電阻測試從低電阻到超高電阻,填補所有電阻測量所需,屬于全能機。
本機搭配的表面/體積電阻測定用電極SM9001,測試數據穩(wěn)定。條狀及薄膜狀試樣及一定厚度的試樣,
無須裁切可直接測量??蓱糜诜漓o電地板材料及樹脂類材料。
根據不同測量物,選擇各種不同電極。通過購買各種別賣附屬品,實現更多功能。
技術參數
型號 | SM8220 | SM9001 | ||
適用溫濕度 | 5~35℃,80%rh 以下(不結露) | 適用溫濕度 | 0℃~40℃、80% rh 以下(不結露) | |
測量電壓和對應測量范圍 | 10V | 5×104~2×1014? | 適用場合 | 房間內,污染度2,高度低于2000m |
25V | 1.25×105~5×1014? | 對地電壓 | DC 1000V | |
50V | 2.5×105~1×1015? | 測量范圍 | 5×104 ? (50k?)~1×1013 ? (10T?) | |
100V | 5×105~2×1015? | 電極間電阻 | 1×1014 ?以上 | |
250V | 1.25×106~5×1015? | 電極部 | 導電橡膠,厚度3mm主電極:φ 30.5 mm | |
500V | 2.5×106~1×1016? | |||
1,000V | 5×106~2×1016? | |||
電壓精度 | 設定值的±3% | |||
輸入電流值 | 最大2mA | 支持臺一體型對電極 | 電極尺寸:100×100mm | |
測量精度 | ±10%,108范圍下精度為±20% | 外形尺寸:154W×155D ×25Hmm | ||
數據顯示 | 數-模式液晶顯示屏 | 重量:1.2kg | ||
標準功能 | 計時器(1~999s)、比較儀、遙控起動、HV-EN(聯(lián)動裝置) | 耐電壓 | 輸入端口(總括)與主機盒之間DC7504V | |
接 口 | RS-232C | 附屬品 | 支持臺一體型對電極;保護臺;短路棒;對電極連接線;收納箱等 | |
適用電源 | (AC100~240V)±10%,50/60Hz,25VA | |||
外形尺寸 | 284(W)×139(D)×215(H)mm | 外形尺寸 | φ100×(H)233mm | |
重量 | 4.3kg | 重量 | 2.5kg±0.25k |
設備附件
測試棒附帶引線(長度 1m,紅色) 0GE00002 一根
測試棒附帶引線(長度 1m,黑色) 0GE00001 一根
電源線 一根
操作說明書 一冊
測試棒附帶引線(長度 1m,紅色) 0GE00002 一根
測試棒附帶引線(長度 1m,黑色) 0GE00001 一根
電源線 一根
操作說明書 一冊
- 上一篇:ICI滾箱式起毛起球測試儀
- 下一篇:KES-F7接觸冷暖感測試儀器